Alojamientos en Soto |
Si desea alojarse en Soto de Sajambre en la actualidad existen las siguientes opciones:
|
![]() | Hostal Peñasanta | |
Categoría: | 1 Estrella. | |
Habitaciones: | 15 | |
Servicios: | Restaurante, Bar con Chimenea, Tv, Parking, Calefacción. | |
Teléfono: | 987 740 395 | |
Fax: | 987 740 379 | |
Web: |
![]() | Casa Simón | |
Categoría: | Casa Rural. | |
Capacidad: | 6 Personas. | |
Servicios: | Tv, Calefacción, Chimenea. | |
Teléfono: | 987 740 917 | |
Fax: | ||
Web: | www.casasimon.org |
![]() | El Encanto del Valleval | |
Categoría: | Complejo de 2 Casas Rurales. | |
Capacidad: | 6-4 personas. | |
Servicios: | Tv, Calefacción, Chimenea, Barbacoa. | |
Teléfono: | 600202658 | |
Web: | www.elencantodelvalleval.com |
![]() | El Encanto de Picos de Europa | |
Categoría: | Complejo de 2 Casas Rurales. | |
Capacidad: | 4-4 personas. | |
Servicios: | TV,DVD, Calefacción, Chimenea,Barbacoa, Sauna, restaurante para desayunos y cenas, conexión Wi-Fi. | |
Teléfono: | 636475351 | |
Web: | https://www.casasruralesenpicosdeeuropa.com/ |
![]() | Casa Nila | |
Categoría: | Casa Rural. | |
Capacidad: | 4 Personas. | |
Servicios: | Tv, Calefacción, Chimenea. | |
Teléfono: | 653 680 595 | |
Fax: | ||
Web: |
![]() | Refugio de Vegabaño | |
Categoría: | Refugio de Montaña. | |
Capacidad: | 35 Personas. | |
Servicios: | Calefacción, Chimenea, Comidas, Actividades deportivas con guía. | |
Teléfono: | 699 633 244 | |
Fax: | ||
Web: | www.refugiopicos.com |
![]() | Albergue Peñasanta | |
Categoría: | Albergue. | |
Capacidad: | 40 Personas. | |
Servicios: | Ducha, Restaurante, Bar, Parking. | |
Teléfono: | 987 740 395 | |
Fax: | 987 740 379 | |
Web: |